DriSteem Vaporstream Dokumentacja Strona 10

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 84
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 9
P a g e 6 D R I - S T E E M D e s i g n G u i d e
D R I - S T E E M D e s i g n G u i d e P a g e 7
Table 6-1:
Pounds of moisture per hour per 100 cfm at sea level
Air
temp.
Percentage of saturation
°F 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 80% 90% 100%
-20 0.00 0.014 0.022 0.03 0.035 0.043 0.05 0.057 0.064 0.071 0.078 0.085 0.093 0.099 0.114 0.13 0.14
-10 0.012 0.025 0.037 0.05 0.06 0.074 0.085 0.097 0.11 0.121 0.134 0.147 0.159 0.171 0.20 0.22 0.24
0 0.02 0.04 0.06 0.081 0.102 0.121 0.142 0.162 0.184 0.204 0.223 0.245 0.265 0.285 0.33 0.36 0.40
10 0.033 0.066 0.10 0.133 0.166 0.20 0.232 0.266 0.30 0.332 0.364 0.40 0.434 0.465 0.54 0.59 0.66
20 0.053 0.107 0.16 0.215 0.262 0.32 0.374 0.430 0.494 0.535 0.583 0.635 0.695 0.758 0.86 0.96 1.05
30 0.085 0.17 0.25 0.33 0.42 0.50 0.585 0.67 0.75 0.84 0.92 1.00 1.09 1.17 1.34 1.49 1.65
40 0.12 0.24 0.37 0.48 0.60 0.74 0.84 0.96 1.08 1.20 1.31 1.45 1.53 1.68 1.98 2.20 2.43
50 0.17 0.35 0.52 0.70 0.88 1.05 1.24 1.40 1.58 1.76 1.93 2.12 2.30 2.46 2.83 3.16 3.49
55 0.21 0.42 0.63 0.84 1.05 1.26 1.47 1.68 1.90 2.10 2.30 2.53 2.74 2.94 3.37 3.76 4.16
60 0.22 0.44 0.75 0.89 1.25 1.49 1.74 1.98 2.24 2.50 2.72 2.99 3.24 3.48 4.00 4.46 4.93
65 0.29 0.58 0.86 1.16 1.36 1.75 2.04 2.32 2.63 2.92 3.20 3.50 3.80 4.06 4.73 5.27 5.82
68 0.32 0.65 0.98 1.30 1.63 1.96 2.28 2.60 2.84 3.26 3.56 3.91 4.24 4.55 5.23 5.84 6.05
69 0.33 0.67 1.00 1.33 1.68 2.00 2.35 2.66 3.01 3.35 3.66 4.03 4.36 4.68 5.40 6.04 6.38
70 0.34 0.68 1.02 1.37 1.72 2.05 2.40 2.74 3.10 3.44 3.75 4.12 4.46 4.80 5.56 6.20 6.45
71 0.36 0.72 1.07 1.43 1.78 2.15 2.50 2.85 3.21 3.55 3.90 4.29 4.65 5.00 5.74 6.40 7.07
72 0.37 0.74 1.10 1.47 1.84 2.20 2.58 2.94 3.32 3.68 4.03 4.44 4.80 5.15 5.91 6.60 7.29
73 0.38 0.76 1.14 1.51 1.90 2.28 2.66 3.03 3.43 3.80 4.16 4.57 4.95 5.31 6.12 6.83 7.54
74 0.39 0.78 1.19 1.56 1.97 2.37 2.75 3.13 3.54 3.93 4.31 4.74 5.14 5.51 6.32 7.05 7.78
75 0.40 0.81 1.21 1.62 2.03 2.42 2.84 3.23 3.65 4.06 4.45 4.86 5.28 5.65 6.55 7.27 8.03
77 0.42 0.85 1.29 1.73 2.16 2.58 3.02 3.42 3.82 4.33 4.73 5.13 5.63 6.04 6.94 7.75 8.55
80 0.47 0.94 1.42 1.90 2.37 2.84 3.30 3.75 4.20 4.75 5.19 5.63 6.18 6.62 7.62 8.50 9.38
85 0.54 1.09 1.66 2.19 2.78 3.32 3.88 4.39 4.91 5.56 6.07 6.59 7.23 7.75 8.92 9.95 10.98
90 0.62 1.25 1.87 2.47 3.12 3.74 4.37 4.95 5.53 6.25 6.84 7.43 8.15 8.73 10.03 11.20 12.37
Przeglądanie stron 9
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 83 84

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag